Remontada que no valió

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) realizó una gran remontada en La Pedrera largando en el puesto 34º y llegando en 17º. Pero al finalizar la carrera, fue excluido por un toque a Leonel Larrauri.
0
1237
Spread the love

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) realizó una gran remontada en la final de la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo José Carlos Bassi de Villa Mercedes en San Luis, pero una vez concluida la prueba fue excluido por los comisarios deportivos por un toque con Leonel Larrauri (Honda New Civic).

Bundziak arrancó el día con las series y con el piso húmedo casi no pudo avanzar y terminó en la 18° posición.
En la Final el misionero largó en la 34° posición y durante las 22 vueltas fue avanzando y ganando lugares hasta ver la bandera a cuadros en la 17° posición. Una vez finalizada la prueba Bundziak fue notificado de una exclusión por un toque con Leonel Larrauri (Honda New Civic).

“Se hizo una gran remontada y el auto tuvo buen ritmo, pero no estoy conforme, tenemos que pelear más adelante, tenemos el equipo y el medio mecánico, hay que seguir trabajando para clasificar más adelante y así evitar largar tan atrás”, indicó Bundziak.

La prueba fue ganada por José Manuel Urcera (Honda Civic).

Rudito Bundziak agradeció a Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, El Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel y a SP Calcos.

El calendario del Turismo Nacional seguirá el 19 de abril en el Autódromo de Villicum en Albardon San Juan.

FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3
AUTÓDROMO CARLOS BASSI

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 22 47:19.884
2 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 22 47:20.259 0.375
3 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 22 47:20.296 0.412
4 83 FACUNDO ARDUSSO PEUGEOT 408 22 47:21.237 1.353
5 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 22 47:21.974 2.090
6 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 22 47:23.200 3.316
7 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 22 47:23.708 3.824
8 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 22 47:24.685 4.801
9 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 22 47:25.002 5.118
10 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 22 47:26.305 6.421
11 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 22 47:28.857 8.973
12 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 22 47:29.222 9.338
13 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 22 47:29.519 9.635
14 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 22 47:29.798 9.914
15 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 22 47:30.357 10.473
16 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 22 47:31.635 11.751
17 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 22 47:33.157 13.273
18 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 22 47:40.324 20.440
19 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 22 47:43.059 23.175
20 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 22 47:43.843 23.959
21 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 22 47:46.445 26.561
22 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 18 39:52.441 4 Vueltas
23 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 15 32:26.722 7 Vueltas
24 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 15 32:28.975 7 Vueltas
25 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 13 27:33.060 9 Vueltas
26 8 MAURICIO LAMBIRIS FIAT TIPO 11 22:38.080 11 Vueltas
27 63 JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 7 14:29.631 15 Vueltas
28 107 SEBASTIAN GOMEZ TOYOTA COROLLA 6 11:57.360 16 Vueltas
29 38 JUAN PABLO ROSSOTTI VW VENTO 5 9:46.612 17 Vueltas
30 121 GASTON GRASSO HYUNDAI VELOSTER 4 8:20.733 18 Vueltas
31 39 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 2 4:07.658 20 Vueltas
32 144 MARIANO WERNER C4 LOUNGE 2 4:29.560 20 Vueltas
33 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 2 6:29.692 20 Vueltas
34 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA
35 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO
EXCLUIDO: Rudi Bundziak por maniobra peligrosa a Leonel Larrauri
RECORD DE VUELTA: José Manuel Urcera, 1m52s908, a 139,271 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 121,817 KM/H

Leave a reply

Más Noticias!