Quinto en el inicio de las finales

Este fin de semana empezó la competencia de los doce mejores de la temporada. Rudito Bundziak fue quinto en La Plata en la primera de las cinco finales que se viene. Quedó quinto en el campeonato a 20 del puntos del líder.
0
559
El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) arrancó muy bien la Copa de Oro del TC Mouras y se ubicó en la quinta posición en la final de la 12° fecha del TC Mouras, que se disputó en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
Bundziak comenzó siendo cuarto en la primera serie y largaba octavo en la final. El Quilmes Plast trabajó sobre el auto del misionero y desde el inicio de la final Rudito fue avanzando hasta meterse entre los cinco primeros.
Además, le descontó puntos al líder de la Copa de Oro Jeremías Olmedo, que terminó en la octava posición. El ganador de la competencia fue Juan Pablo Pilo (Chevrolet).
Con este resultado, Bundziak se ubica en la quinta posición de la Copa de Oro con 41,5 puntos y se ubica a 20,5 de Pilo.
“Tuvimos una buena carrera pudimos avanzar y sumar para descontar algunos puntos. Hay que seguir trabajando para seguir prendido y con chances de llegar a la última con chances de ir por el objetivo mayor”, explicó Bundziak.
Bundziak agradeció a los sponsor Municipalidad de Puerto Iguazú, Manantial de Oro, Tienda Urbana, El Pan de la abuela, Syncom, Yerba Mate Andresito, Río Uruguay Seguros (RUS), Suárez y Asociados, Ama lubricantes, Taller de Revisión Técnica Al Control S.A. Revisión Técnica SIT, Pinturería Atilio, Aserradero San Antonio, Nick Detailing, Electro Misiones – Neored y al Quilmes Plas.
La próxima, la 13° fecha, será el 26 de septiembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
Final-12° fecha del TC Mouras
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 24:21.902
2° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 24:22.744 0.842
3° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 24:23.369 1.467
4° 16 GANDULIA, GABRIEL Ford 16 24:24.540 2.638
5° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 24:25.493 3.591
6° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 24:27.481 5.579
7° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 16 24:30.264 8.362
8° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 24:30.823 8.921
9° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 24:33.778 11.876
10° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 24:35.303 13.401
11° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 24:42.301 20.399
12° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 16 24:48.413 26.511
13° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 24:49.889 27.987
14° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 16 24:50.948 29.046
15° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 16 24:54.970 33.068
16° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 16 24:56.501 34.599
17° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 16 24:56.621 34.719
18° 188 LANCI, LAUTARO Chevrolet 16 25:02.812 40.910
19° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 16 25:17.299 55.397
20° 39 DANTI, DIEGO Chevrolet 15 25:51.015 1 VTA
21° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 14 21:42.399 2 VTAS
22° 108 CONTA, GREGORIO Torino 14 21:43.907 2 VTAS
23° 88 VICINO, LUCAS Dodge 12 18:35.374 4 VTAS
24° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 12 19:08.650 4 VTAS
25° 98 REINOSO, BRAIAN Chevrolet 4 06:12.520 12 VTAS
26° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 2 03:04.796 14 VTAS
PROMEDIO: 178,385 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 93 (DOMENECH) VTA 2 EN 1:29.320 A 171,899 KM/H
APERCIBIDO: NRO 88 (VICINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 77 (MACEIRA)
APERCIBIDO: NRO 172 (GRANJA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 88 (VICINO)
*Prensa Rudi Bundziak

Leave a reply

Más Noticias!