Córdoba le sienta bien

Rudito ya puso primera en los entrenamientos en Alta Gracia por la segunda fecha del Turismo Pista. En los primeros giros, el piloto de Iguazú ya marcó tendencia en escenario que conoce muy bien.
0
884

El misionero Rudito Bundziak (Nissan March) marcó la pole de la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se disputó en el circuito N° 2 del Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba

El piloto de Puerto Iguazú había funcionado muy bien en los entrenamientos siendo el mejor de las dos tandas y lo ratificó en la clasificación haciendo la pole.

Bundziak se adueñó de los primeros puntos del fin de semana al quedarse con la pole position gracias a un registro de 1:45.109 para la mejor vuelta al trazado de 4045 metros de extensión. El misionero superó por 51 centésimas a Luigi Melli (Etios) y por 66 a Juan Benedetti (Etios). Cuarto se metió Pablo Vuyovich (Fiesta) y quinto finalizó Marco Veronesi (Etios).

“Salió una gran vuelta, el auto que me entregó el Febase Performanse anda muy bien y volvimos a funcionar muy bien en un circuito que me cae bien. Mañana voy a tratar de hacer la serie más rápida para poder estar lo más adelante posible en la final”, explicó Bundziak.

Mañana la actividad de la Clase 3 continuará con las series, que se podrán ver por TyC Sports Play. El domingo desde las 11.10 va la final que se podrá ver por TyC Sport.

“Como siempre agradezco el apoyo de los misioneros, de los sponsor y quiero dedicar esta pole a mi familia que siempre me apoya a Jorge Baliñas y todo su equipo, que me entregaron un gran auto”, agregó.

HORARIOS
SABADO
15:15hs. TURISMO PISTA CLASE 3 1º SERIE 6 VUELTAS
15:45hs. TURISMO PISTA CLASE 3 2º SERIE 6 VUELTAS

DOMINGO
10:50 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 APERTURA DE BOXES
11:00 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CIERRE DE BOXES
11:05 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 VUELTA PREVIA
11:10 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CARRERA FINAL, 15 Vts, 60,675 kms. Máx: 30 min

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif
1 41 RUDY BUNDZIAK NISSAN MARCH 1:45.108
2 77 LUIGI MELLI TOYOTA ETIOS 1:45.623 0.515
3 11 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:45.771 0.663
4 9 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:45.787 0.679
5 23 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:45.821 0.713
6 16 TOMAS SNIECHOWSKY FIESTA KINETIC 1:45.898 0.790
7 10 JOAQUIN VOLPE RENAULT CLIO 1:45.927 0.819
8 8 TOMAS FINESCHI FIESTA KINETIC 1:45.941 0.833
9 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA ETIOS 1:46.016 0.908
10 26 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:46.093 0.985
11 27 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:46.150 1.042
12 12 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:46.349 1.241
13 17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:46.364 1.256
14 31 MARCOS D’AGOSTINO FIESTA KINETIC 1:46.365 1.257
15 28 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:46.658 1.550
16 84 JUAN J. CONDE RENAULT CLIO 1:46.680 1.572
17 42 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:47.269 2.161
18 39 LUCAS ROSSOMANNO FIESTA KINETIC 1:47.294 2.186
19 18 LUCAS BARBALARGA TOYOTA ETIOS 1:47.317 2.209
20 29 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:47.342 2.234
21 79 GONZALO ALCAINE FIESTA KINETIC 1:47.536 2.428
22 93 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:47.792 2.684
23 44 DANIEL LESTARD RENAULT CLIO 1:47.809 2.701
24 75 MARCOS URTUBEY RENAULT CLIO 1:49.243 4.135
25 50 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:49.510 4.402
26 40 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:49.571 4.463
27 19 JUAN KREITZ NISAN MARCH 2:03.878 18.770

 

Leave a reply

Más Noticias!